Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2024 Ergebnis
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2024 Ergebnis
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2024
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Vereinsmeisterschaft 2021
Kategorie: SF

Niebler Anja
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 5 4 4 4 3 4 4 36 3 4 5 5 4 4 3 4 4 36 72
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 5 4 5 5 2 5 4 36 3 4 4 4 5 3 4 5 4 36 72
Gesamtschläge: 144
Prinz Adelheid
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 4 5 4 3 6 3 6 6 40 3 5 5 4 4 4 3 4 8 40 80
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 3 3 5 5 3 5 4 34 4 3 4 3 6 4 3 4 3 34 68
Gesamtschläge: 148
Senf Beate
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 4 5 4 5 4 2 4 7 38 3 4 5 4 4 3 2 5 5 35 73
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 4 4 6 4 4 4 4 37 5 3 5 4 5 5 3 6 4 40 77
Gesamtschläge: 150
Dreher Anke
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 4 5 5 5 4 4 4 5 39 3 4 5 5 4 5 2 5 5 38 77
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 2 5 4 7 5 4 5 4 40 5 3 5 5 6 4 4 5 5 42 82
Gesamtschläge: 159
Pilz Elke
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 5 6 7 6 4 3 5 5 44 4 5 5 5 5 5 4 6 7 46 90
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 5 4 6 5 3 4 6 41 5 3 5 4 6 5 4 6 5 43 84
Gesamtschläge: 174
Jaramillo-Bieringer Sandra
6 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 5 7 7 5 5 3 4 5 45 3 6 9 7 7 4 3 5 5 49 94
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 4 5 5 6 3 4 5 40 5 3 4 4 6 5 4 5 5 41 81
Gesamtschläge: 175
Kotte Marie
7 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 4 7 5 5 4 4 6 5 43 4 5 7 5 4 5 4 6 10 50 93
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 7 4 7 7 9 5 5 4 5 53 7 5 5 4 9 4 3 5 3 45 98
Gesamtschläge: 191
Waldorf Birgit
8 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 4 7 6 4 5 3 8 8 50 6 7 10 4 5 4 7 5 7 55 105
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtschläge: 213





Kategorie: SH1

Elwert Michael
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 4 3 3 3 3 4 5 33 3 4 4 4 3 3 3 4 3 31 64
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 4 4 5 4 3 4 6 36 4 2 3 3 4 4 2 3 4 29 65
Gesamtschläge: 129
Keck Daniel
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 2 4 4 4 3 3 2 5 4 31 3 4 5 3 4 4 2 4 5 34 65
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 5 5 5 5 2 5 5 38 3 3 3 3 4 4 3 4 4 31 69
Gesamtschläge: 134
Jaramillo-Bieringer Alejandro
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 5 5 4 3 3 3 5 36 4 4 6 4 3 3 3 4 3 34 70
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 2 4 4 5 5 3 4 4 35 4 2 3 4 5 5 3 4 4 34 69
Gesamtschläge: 139
Grall Timotheus
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 5 5 4 3 4 3 4 3 36 4 4 5 5 6 3 3 3 4 37 73
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 4 3 4 4 3 5 5 34 5 3 5 4 5 3 3 4 4 36 70
Gesamtschläge: 143
Zodel Peter
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 5 5 4 4 3 3 5 37 3 4 5 4 3 3 3 5 4 34 71
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 6 3 4 4 4 4 4 4 6 39 4 2 4 4 5 3 3 4 4 33 72
Gesamtschläge: 143
Metzner Lutz
6 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 4 4 4 5 3 2 7 3 35 2 4 5 4 4 4 3 4 4 34 69
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 4 3 4 4 6 4 4 4 37 4 4 4 4 4 6 3 5 4 38 75
Gesamtschläge: 144





Kategorie: SH2

Freitag Gregor
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32 3 4 5 3 3 3 3 4 4 32 64
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 3 3 4 4 2 6 5 34 5 3 4 3 7 4 3 4 4 37 71
Gesamtschläge: 135
Kreuzahler Marc
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 4 5 4 4 5 3 5 8 41 4 3 5 4 4 5 3 3 3 34 75
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 2 4 5 6 4 3 4 6 38 5 3 5 4 5 4 2 4 5 37 75
Gesamtschläge: 150
Schuler Martin
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 2 4 5 4 4 5 4 6 6 40 4 5 7 5 4 5 3 5 7 45 85
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 4 5 5 5 4 4 4 5 40 7 3 4 6 6 4 3 5 6 44 84
Gesamtschläge: 169
Pilz Reiner
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 5 6 3 5 5 3 4 6 40 4 5 6 4 5 3 3 5 5 40 80
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 6 4 7 6 4 6 5 46 5 7 4 4 5 5 4 7 4 45 91
Gesamtschläge: 171
Schuster Michael
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 4 6 5 4 4 3 4 5 38 5 4 5 3 5 6 4 4 7 43 81
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 6 4 5 4 7 4 5 4 8 47 5 4 7 6 6 4 6 3 5 46 93
Gesamtschläge: 174
Schindler Bernd
6 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 5 6 6 5 5 4 4 5 44 3 4 7 6 4 4 5 5 6 44 88
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 5 7 6 4 5 5 5 45 6 4 5 5 6 6 4 4 4 44 89
Gesamtschläge: 177
Knöpfler Karl
7 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 5 5 3 6 4 4 6 5 41 2 5 5 4 7 4 4 6 5 42 83
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 6 4 7 5 8 5 3 6 6 50 7 4 4 4 7 6 3 4 7 46 96
Gesamtschläge: 179
Paukner Hartwig
8 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 8 7 7 7 5 5 5 6 54 3 5 6 6 6 4 3 6 5 44 98
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 6 7 8 6 7 4 4 9 55 6 4 8 5 9 7 4 4 7 54 109
Gesamtschläge: 207





Kategorie: SH3

Sauter Peter
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 4 5 3 3 5 3 3 4 33 3 3 4 4 3 3 4 4 4 32 65
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 4 3 5 3 2 4 3 30 4 3 2 4 5 3 3 4 4 32 62
Gesamtschläge: 127
Nespithal Hubert
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 2 4 5 7 5 4 3 3 4 37 3 4 5 5 4 4 3 5 4 37 74
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 5 4 4 4 5 3 4 4 37 3 3 4 4 5 4 3 3 4 33 70
Gesamtschläge: 144
Suksamorson Vidhaya
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 2 5 5 5 4 6 3 4 4 38 3 5 5 4 5 3 3 5 3 36 74
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 2 4 3 5 4 3 5 4 35 5 3 4 3 6 4 3 4 5 37 72
Gesamtschläge: 146
Flachs Wolfgang
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 5 5 6 3 4 2 4 4 36 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34 70
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 3 4 5 4 5 5 7 40 5 3 4 4 5 4 3 6 4 38 78
Gesamtschläge: 148
Philipp Reinhard
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 4 6 5 4 6 4 5 4 41 3 3 5 6 4 4 2 4 5 36 77
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 4 5 5 5 3 5 3 37 4 3 4 4 6 4 3 5 4 37 74
Gesamtschläge: 151
Auchter Alfred
6 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 6 5 6 4 6 4 3 5 43 3 4 6 4 4 4 3 4 4 36 79
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 5 3 5 4 4 4 5 37 4 2 5 4 4 4 5 6 3 37 74
Gesamtschläge: 153
Waldorf Volker
7 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 5 7 4 6 4 2 5 6 43 2 7 6 6 5 5 3 6 5 45 88
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 5 4 6 6 3 5 4 40 5 4 5 4 5 5 5 4 4 41 81
Gesamtschläge: 169










Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.