Navigation
Startseite
Über uns...
Vorstandschaft
Geschichte
Presse
Berichte
HCP unserer Spieler
Aufnahmeantrag
Vereinsmeister
VM 2024 Ergebnis
VM 2023 Ergebnis
VM 2022 Ergebnis
VM 2021 Ergebnis
VM 2020 Ergebnis
VM 2019 Ergebnis
VM 2018 Ergebnis
VM 2017 Ergebnis
VM 2016 Ergebnis
DDM 2016
DDM 2016
GESER-OPEN
2023 Ergebnis
2022 Ergebnis
2021 Ergebnis
2020 Ergebnis
2019 Ergebnis
2018 Ergebnis
2017 Ergebnis
2016 Ergebnis
2015 Ergebnis
Turniere
Termine
Ergebnisse
Statistik
Turnierregeln
Hole in One
Ranglisten
Rangliste 2024
Rangliste 2023
Rangliste 2022
Rangliste 2021
Rangliste 2020
Rangliste 2019
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Bundesliga Süd
Bundesliga Süd 2023
Bundesliga Süd 2022
Bundesliga Süd 2021
Bundesliga Süd 2020
Bundesliga Süd 2019
Bundesliga Süd 2018
Bundesliga Süd 2017
Bundesliga Süd 2016
Bundesliga Süd 2015
Bundesliga Süd 2014
Bundesliga Süd 2013
Südliga 2012
Südliga 2011
Allgemein
Unser Heimplatz
Fotogalerie
Nachruf
Fachbegriffe
Links
Video
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Vereinsmeisterschaft 2020
Kategorie: SF

Senf Beate
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 3 4 3 3 3 4 5 33 4 3 4 5 3 4 4 4 4 35 68
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 2 4 4 5 4 4 4 3 34 5 3 4 3 6 4 4 4 4 37 71
Gesamtschläge: 139
Niebler Anja
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 4 4 3 4 5 4 6 38 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33 71
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 4 4 5 3 2 4 5 34 4 3 3 3 5 5 4 4 4 35 69
Gesamtschläge: 140
Prinz Adelheid
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 4 4 3 3 5 5 4 5 38 5 3 3 3 3 5 5 4 4 35 73
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 4 3 5 4 5 4 4 36 4 2 5 4 4 4 3 4 4 34 70
Gesamtschläge: 143
Dreher Anke
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 6 3 5 4 3 5 4 6 4 40 5 3 4 4 3 4 3 4 6 36 76
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 5 4 5 6 5 5 4 41 6 4 5 4 6 4 3 5 5 42 83
Gesamtschläge: 159
Pilz Elke
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 5 3 3 5 5 5 4 38 7 4 4 6 4 5 5 8 5 48 86
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 5 5 6 8 4 5 5 46 6 3 4 3 5 5 4 4 4 38 84
Gesamtschläge: 170
Jaramillo-Bieringer Sandra
6 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 6 3 4 5 4 4 6 4 6 42 6 4 6 5 4 4 5 5 5 44 86
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 4 5 6 8 4 4 5 44 5 3 5 4 7 9 4 4 4 45 89
Gesamtschläge: 175
Kotte Marie
7 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 6 6 5 4 5 8 5 4 5 48 7 4 7 4 3 5 5 5 7 47 95
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 5 4 10 6 3 4 4 44 5 4 6 3 7 5 3 5 6 44 88
Gesamtschläge: 183
Waldorf Birgit
8 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 6 5 5 5 5 5 7 8 51 5 5 4 8 6 4 6 8 8 54 105
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 8 3 6 5 9 8 4 7 7 57 7 4 5 4 6 9 7 10 10 62 119
Gesamtschläge: 224





Kategorie: SH1

Elwert Michael
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 4 3 3 3 3 4 4 32 4 3 3 3 4 4 3 5 5 34 66
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 2 3 3 4 4 4 3 3 31 4 3 4 5 4 3 3 4 5 35 66
Gesamtschläge: 132
Grall Timotheus
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 3 4 4 3 4 2 3 6 32 4 3 3 3 3 3 3 4 5 31 63
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 4 3 5 3 3 4 5 33 4 2 5 5 5 7 4 4 4 40 73
Gesamtschläge: 136
Keck Daniel
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 4 3 3 4 4 4 4 34 3 3 3 4 4 6 3 4 4 34 68
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 6 3 3 4 4 4 3 4 4 35 4 2 4 3 4 4 3 3 6 33 68
Gesamtschläge: 136
Metzner Lutz
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 2 4 3 3 3 3 3 7 32 5 3 4 3 3 3 3 4 4 32 64
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 5 7 5 4 2 5 4 38 4 2 4 3 6 4 3 3 5 34 72
Gesamtschläge: 136
Jaramillo-Bieringer Alejandro
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 4 4 3 3 3 4 4 32 4 5 4 4 2 4 4 4 4 35 67
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 5 4 4 3 6 5 5 39 5 2 4 4 4 4 2 4 4 33 72
Gesamtschläge: 139
Zodel Peter
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 3 3 3 3 4 4 6 33 4 3 4 3 3 4 3 5 5 34 67
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 4 3 3 3 6 4 4 5 5 37 72
Gesamtschläge: 139
Senf Florian
7 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 5 5 3 3 6 6 4 39 5 3 3 3 3 4 6 4 4 35 74
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 4 4 4 3 6 3 3 5 5 37 73
Gesamtschläge: 147
Schuler Martin
8 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 5 5 4 2 4 4 5 36 6 3 4 4 3 4 4 4 4 36 72
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 5 3 7 4 3 6 5 41 4 3 4 6 6 4 4 6 5 42 83
Gesamtschläge: 155
Baumann Samuel
9 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 6 3 4 5 4 4 6 39 4 5 4 5 4 6 4 4 3 39 78
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 5 4 3 7 3 3 4 4 37 4 3 4 5 6 5 3 6 5 41 78
Gesamtschläge: 156





Kategorie: SH2

Senf Joachim
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 2 3 3 3 4 5 3 4 31 3 3 4 4 3 3 3 4 4 31 62
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 3 5 5 5 3 4 5 37 5 3 3 3 5 2 3 4 4 32 69
Gesamtschläge: 131
Freitag Gregor
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 32 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 68
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 4 4 6 4 3 4 5 37 3 2 4 3 5 4 2 3 6 32 69
Gesamtschläge: 137
Rappl Christian
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 4 4 3 4 3 4 4 34 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33 67
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 4 3 5 6 3 4 5 38 5 3 3 3 5 5 3 4 4 35 73
Gesamtschläge: 140
Schuster Michael
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 4 4 5 5 4 4 6 39 3 5 3 4 3 4 3 5 4 34 73
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 3 3 4 4 5 4 3 4 5 35 5 3 4 4 4 3 3 4 4 34 69
Gesamtschläge: 142
Kreuzahler Marc
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32 5 3 4 5 3 4 5 4 4 37 69
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 4 5 3 5 5 4 5 4 40 4 4 3 3 7 4 3 4 5 37 77
Gesamtschläge: 146
Pilz Reiner
6 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 2 5 3 3 5 5 4 5 35 4 4 5 3 5 4 5 3 6 39 74
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 5 4 7 4 6 5 4 43 7 3 4 4 7 5 5 6 6 47 90
Gesamtschläge: 164
Knöpfler Karl
7 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 4 5 7 5 6 4 5 9 50 6 3 8 7 5 4 4 5 6 48 98
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 5 3 7 3 6 3 6 4 4 41 8 4 7 5 6 6 5 9 5 55 96
Gesamtschläge: 194





Kategorie: SH3

Flachs Wolfgang
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 3 3 4 3 3 5 4 5 34 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 64
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 3 6 4 4 4 4 4 36 3 4 5 3 5 4 3 4 4 35 71
Gesamtschläge: 135
Suksamorson Vidhaya
2 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33 4 3 5 4 5 5 3 4 4 37 70
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 5 5 3 5 6 4 5 4 41 5 4 5 3 6 5 4 4 4 40 81
Gesamtschläge: 151
Philipp Reinhard
3 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 4 4 3 5 6 5 4 39 4 3 8 5 4 4 5 4 5 42 81
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 4 4 4 4 3 6 5 37 5 3 3 3 6 4 4 4 4 36 73
Gesamtschläge: 154
Auchter Alfred
4 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 2 5 5 3 4 4 4 4 35 5 5 5 5 3 3 4 3 5 38 73
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 6 4 4 6 7 4 2 5 4 42 6 2 3 4 5 4 5 8 3 40 82
Gesamtschläge: 155
Brill Klaus
5 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 5 4 5 5 4 7 4 4 43 4 3 4 3 4 4 4 5 5 36 79
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 3 3 6 8 4 5 8 5 46 4 2 4 4 6 4 4 5 4 37 83
Gesamtschläge: 162
Waldorf Volker
6 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 5 3 3 4 5 4 4 3 5 36 5 3 4 5 3 5 7 6 5 43 79
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 6 4 3 4 7 5 6 4 8 47 5 3 4 3 4 6 4 4 4 37 84
Gesamtschläge: 163
Prinz Luis
7 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 4 5 5 6 6 4 5 43 4 3 3 3 5 4 5 6 3 36 79
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 4 4 7 5 6 5 4 5 8 48 4 7 5 5 7 4 5 5 4 46 94
Gesamtschläge: 173










Kategorie: HoM

Schäfer Paul
1 Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in Ergebnis
Par Tag 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 4 3 4 4 4 4 4 4 5 36 72
Runde 1 4 4 9 7 4 6 5 6 10 55 6 6 7 7 5 8 10 10 6 65 120
Par Tag 2 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 5 36 72
Runde 2 6 4 9 5 9 6 5 4 7 55 8 3 6 5 7 4 5 7 6 51 106
Gesamtschläge: 226





Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Kommentar schreiben
Bitte einloggen um einen Kommentar zu schreiben.
Bewertungen
Bewertungen sind nur für Mitglieder möglich.

Bitte einloggen oder registrieren.

Keine Bewertungen abgegeben.
Login
Benutzername

Passwort



Noch kein Mitglied?
Hier klicken um Dich zu registrieren.

Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.